État civil de la commune de Petit-Mars (Loire-Atlantique, 44122)
Source: Archives de la Loire-Atlantique
La retranscription de ces registres manuscrits peut contenir un grand nombre d’erreurs et dépend parfois de la qualité de la photographie du registre. Les noms, les prénoms (par exemple François ou FrançoisE ?) et les dates peuvent être erronés. Cette liste numérisée pourra néanmoins être utile en ouvrant des pistes et en indiquant la présence d’un nom dans la dite commune.
Naissances à Petit-Mars entre 1803 et 1813
Noms | Prénoms | Dates des registres |
Abraham | Julien | *17 février 1806 |
Abraham | François | *3 mai 1807 |
Abraham | Jean | *1er janvier 1809 |
Athimon | Mathurin | *12 frimaire an 12 |
Athimon | Jean | *17 février 1808 |
Athimon | Jeanne | *17 février 1808 |
Barbot | Jean Joseph | *5 juillet 1812 |
Baudouin | Jean | *2 Germinal an 11 |
Baudouin | Jeanne | *1er octobre 1806 |
Bidet | François | *28 octobre 1807 |
Bidet | Pierre | *19 janvier 1808 |
Bidet | Jacques | *22 février 1809 |
Bidet | Marie | *9 septembre 1809 |
Bidet | Pierre | *20 octobre 1810 |
Bireau | Jean-François | *13 juin 1810 |
Bireau | Rose-Anne | *11 novembre 1811 |
Bireaux | Augustin | *3 Brumaire an 13 |
Blais | Jean-Baptiste | *5 décembre 1807 |
Bodet | François | *1er juillet 1807 |
Boudet | Marie | *30 juillet 1808 |
Boudet | Jeanne-Marie | *3 octobre 1809 |
Bourgine | Alexandre | *9 Germinal an 12 |
Bourgine | Anne | *4 février 1806 |
Bourgine | Françoise | *20 février 1808 |
Bourgine | François | *15 juin 1810 |
Bourgine | Pierre | *16 août 1812 |
Bourrée | Jeanne | *14 Floréal an 11 |
Bourrée | Marie-Anne | *14 Frimaire an 13 |
Bourrée | Pierre | *10 janvier 1806 |
Cassard | Pierre | *27 Pluviôse an 12 |
Cassard | Marie-Anne | *8 septembre 1807 |
Cassard | Jean | *16 septembre 1809 |
Cassard | Jeanne | *18 avril 1812 |
Cerclé | Marie | *31 juillet 1809 |
Cerclé | Pierre | *25 août 1811 |
Chazé | Pierre | *26 janvier 1812 |
Chevalier | Julien | *19 Fructidor an 11 |
Chevreuil | Jeanne | *19 Nivose an 12 |
Choquet | Antoine | *30 Ventose an 12 |
Chotard | Françoise | *5 Brumaire an 12 |
Chotard | René | *4 Pluviose an 13 |
Chotard | Louis | *5 Pluviose an 13 |
Chotard | François | *15 mai 1806 |
Chotard | Marie | *9 octobre 1807 |
Chotard | Jean | *9 avril 1808 |
Chotard | Perrine | *30 juin 1808 |
Chotard | Gabriel | *15 septembre 1811 |
Chouss | Marie | *30 Frimaire an 14 |
Corbin | Pierre | *9 juillet 1811 |
Cornié | Louis Baptiste | *15 Thermidor an 12 |
Cottineau | Jean | *19 mars 1809 |
Cottineau | Anne | *31 janvier 1811 |
Cottineaux | Jeanne | *30 Germinal an 12 |
Cottineaux | Modeste | *17 Pluviose an 13 |
Cottineaux | François | *25 mars 1807 |
Courgeon | Jean-Marie | *26 août 1807 |
Courgeon | Pierre François | *30 janvier 1810 |
Courgeon | Anne Perrine | *7 mars 1810 |
Courgeon | Marie-Anne | *15 mars 1811 |
Courgeon | Pierre | *23 mars 1811 |
Courgeon | Pierre | *21 mai 1812 |
Cretay | Charles | *25 Fructidor an 11 |
David | Auguste | *8 Thermidor an 11 |
David | François Jean | *7 mars 1806 |
David | Jean | *25 juillet 1808 |
David | Mathurin | *12 juin 1809 |
David | François | *23 janvier 1810 |
David | Jeanne-Marie | *24 juin 1810 |
David | Rose-Anne | *4 octobre 1810 |
Davy | Margueritte | *3 juin 1807 |
Dénie | Marie | *25 Nivose an 13 |
Dénie | François | *5 Germinal an 13 |
Dénie | Perrine | *2 mars 1808 |
Dénion | Marie-Anne | *17 avril 1809 |
Dénion | Jean-Baptiste | *3 avril 1811 |
Dénis | Alexandre | *30 Brumaire an 11 |
Dénis | Anne | *20 mars 1810 |
Dénis | Jeanne | *30 juillet 1811 |
Deny | Julien | *26 Pluviose an 12 |
Denys | Pierre | *13 octobre 1806 |
Diguet | Jean | *8 Ventose an 12 |
Diguet | Jean | *8 janvier 1806 |
Diguet | Pierre | *4 janvier 1807 |
Diguet | Marie | *20 avril 1808 |
Diguet | Jean-Baptiste | *28 avril 1810 |
Diguet | René | *25 septembre 1810 |
Diquet | René-Lazare | *17 décembre 1811 |
Dubil | Julienne | *15 janvier 1808 |
Dubil | Jean-Baptiste | *28 avril 1810 |
Dubil | Mathurin | *30 mai 1810 |
Dubil | Anne | *6 décembre 1810 |
Dubil | Mathurin | *4 novembre 1811 |
Dupas | Jean | *8 août 1811 |
Dupas | Pierre | *6 juin 1812 |
Durand | Julien | *9 Germinal an 13 |
Duret | Jean | *10 Vendémiaire an 11 |
Eline | Pierre | *16 avril 1807 |
Eline | Marie | *5 décembre 1808 |
Étienne | François | *12 janvier 1810 |
Ferand | François | *8 Pluviose an 11 |
Ferrand | Julien | *18 septembre 1812 |
Forget | Jean | *3 juillet 1810 |
Forget | Perrine | *7 mai 1811 |
Forget | Marie-Louise | *9 août 1811 |
Forget | Anne-Louise | *11 octobre 1812 |
Foucaud | Marie | *4 février 1806 |
Foucaud | François | *23 novembre 1806 |
Foucaud | Marie | *2 octobre 1808 |
Foucaud | Jean | *17 août 1810 |
Foucaud | Pierre-Marie | *22 août 1812 |
Fouchard | François | *12 Floréal an 11 |
Fouchard | Joseph | *10 Vendémiaire an 14 |
Fouchard | Michel | *23 mars 1807 |
Gauthier | Marie | *13 Vendémiaire an 14 |
Gaultier | Anne-Victoire | *30 mars 1812 |
Gautié | Jeanne | *26 Vendémiaire an 11 |
Gautier | Anne | *7 novembre 1807 |
Gautier | Véronique | *22 août 1809 |
Geoffray | Victoire | *14 Brumaire an 11 |
Godin | Louis | *1er Vendémiaire an 13 |
Godin | Pierre | *15 octobre 1807 |
Godin | Anne | *28 janvier 1808 |
Godin | Jean-François | *9 octobre 1812 |
Gracet | Pierre | *22 février 1807 |
Gracet | Jean-Baptiste | *26 août 1809 |
Gracet | Anne | *17 février 1810 |
Gracet | Françoise | *17 février 1810 |
Gracet | Julien | *21 avril 1812 |
Graiseau | Jean-Baptiste | *13 novembre 1811 |
Grasset | Jeanne | *18 avril 1807 |
Gratas | Jean | *16 Floréal an 11 |
Gratas | Pierre | *2 septembre 1808 |
Gratas | Jeanne | *21 mars 1810 |
Gratas | Angélique | *23 septembre 1811 |
Grégoire | Jeanne | *4 Nivose an 13 |
Grimaud | Aimée | *30 Nivose an 12 |
Heline | Mathurin | *2 août 1812 |
Houssais | Anne | *22 Vendémiaire an 13 |
Houssais | Rose | *2 mars 1807 |
Houssais | Ambroise | *8 décembre 1809 |
Hubert | Françoise | *24 avril 1811 |
Hubert | Jeanne | *9 juillet 1808 |
Hubert | Marie-Renée | *30 novembre 1809 |
Huet | Jeanne | *15 Pluviose an 12 |
Huet | François | *15 Pluviose an 12 |
Jaunay | Jean | *20 novembre 1806 |
Jaunays | Jeanne | *29 janvier 1809 |
Juguet | Mathurin | *10 Prairial an 11 |
Juguet | Jeanne | *26 mars 1806 |
Juguet | Anne | *24 mai 1806 |
Juguet | Pierre | *16 avril 1807 |
Juquet | Ambroise | *21 août 1809 |
Juguet | Marie | *21 mars 1812 |
Julienne | Julien | *30 Frimaire an 12 |
Julienne | Julien | *12 Ventose an 12 |
Julienne | Jean-Baptiste | *24 juin 1810 |
Julienne | Pierre | *23 octobre 1812 |
Lebasclé | Jean-Baptiste | *2 novembre 1807 |
Lechon | Mathurin | *26 Ventose an 12 |
Lechon | Jeanne | *15 mars 1811 |
Lechons | Anne | *11 août 1807 |
Lechons | Pierre-François | *30 octobre 1808 |
Leclerc | Pierre | *3 avril 1808 |
Leclerc | Jean | *12 février 1810 |
Leclerc | Louise | *29 avril 1812 |
Leduc | Pierre | *30 Floréal an 11 |
Leduc | Jeanne | *17 Brumaire an 13 |
Lembers | Véronique | *16 Floréal an 11 |
Lepage | Anne | *22 Brumaire an 11 |
Lerat | Victoire | *4 Brumaire an 11 |
Lerat | Marie | *5 Ventose an 13 |
Lerat | Anne | *5 juillet 1806 |
Lerat | Margueritte | *29 mai 1807 |
Lerat | Jean-François | *26 janvier 1809 |
Lerat | Jeanne | *7 décembre 1810 |
Lerat | Pierre | *2 juillet 1811 |
Leray | Pierre | *25 juillet 1806 |
Leray | Pierre | *10 janvier 1810 |
Leray | François | *13 juin 1811 |
Leroux | Anne | *23 Floréal an 13 |
Letertre | Jean | *18 Vendémiaire an 12 |
Letertre | Alexandre | *11 septembre 1806 |
Letertre | Jeanne | *9 mars 1812 |
Levalet | Jean | *28 août 1807 |
Levalet | Jeanne | *14 juillet 1812 |
Levalets | Anne | *22 septembre 1809 |
Mainguy | François | *20 Floréal an 12 |
Mandroux | Jeanne | *3 Vendémiaire an 13 |
Marchand | Henriette | *2 Prairial an 13 |
Marchand | Marie-Françoise | *20 juin 1808 |
Marchand | Julien | *10 janvier 1809 |
Marchand | François | *27 août 1810 |
Marsais | Joseph | *20 mars 1806 |
Masson | Pierre | *12 juillet 1806 |
Martin | Jean-Pierre | *18 Pluviose an 12 |
Martin | Jeanne-Françoise | *24 Germinal an 13 |
Martin | François | *5 avril 1807 |
Martin | Jacques | *12 juin 1808 |
Marzellière | Louise | *14 octobre 1812 |
Michel | Jean-Baptiste | *21 Frimaire an 12 |
Michel | Françoise | *16 Frimaire an 14 |
Michel | Jacques | *15 février 1808 |
Michel | Joseph | *7 juin 1810 |
Neveux | Rosalie | *9 Prairial an 13 |
Olive | Jeanne | *16 septembre 1808 |
Olive | Jean-Baptiste | *19 juin 1811 |
Ouairie | Pierre-Félix | *22 novembre 1810 |
Pageaud | Marie | *17 mai 1812 |
Pajeaud | Claudine | *13 décembre 1809 |
Peloseau | Jean-Baptiste | *15 décembre 1812 |
Piequin | Françoise | *30 janvier 1811 |
Pinard | Étienne | *9 juin 1808 |
Pinard | Jean | *15 octobre 1809 |
Pinard | Pierre | *14 février 1812 |
Piquin | Jacques | *10 Floréal an 11 |
Piquin | Marie | *7 Thermidor an 13 |
Piquin | Olivier | *24 janvier 1806 |
Piquin | Julien | *19 août 1807 |
Piquin | Perrine | *30 juin 1808 |
Pitré | Marie-Françoise | *9 janvier 1807 |
Pitré | Françoise | *27 novembre 1808 |
Pitré | Jeanne | *22 juillet 1800 |
Pitré | Pierre | *9 mai 1812 |
Poupon | Jean-François | *17 février 1809 |
Poutier | Julien | *1er Floréal an 13 |
Provos | Jean | *20 septembre 1812 |
Retière | Jean | *1er Brumaire an 13 |
Retière | Jean | *4 Brumaire an 14 |
Retière | Marie | *10 août 1806 |
Richard | Jean | *28 août 1807 |
Richard | Anne | *28 décembre 1809 |
Richard | Henriette | *19 octobre 1811 |
Riot | Julien | *23 Frimaire an 13 |
Robinet | Pierre-André | *16 Pluviose an 11 |
Robinet | François | *11 Fructidor an 11 |
Robinet | Anne | *27 Nivose an 13 |
Robinet | Rose-Françoise | *24 Germinal an 13 |
Robinet | Marie | *14 Prairial an 13 |
Robinet | Jean | *14 septembre 1806 |
Robinet | Victoire | *8 juin 1807 |
Robinet | François | *20 novembre 1808 |
Robinet | Françoise | *13 mars 1809 |
Robinet | Juliette | *25 mai 1809 |
Robinet | François | *29 février 1811 |
Robinet | Marie | *14 novembre 1812 |
Roché | Marie-Henriette | *26 janvier 1809 |
Roché | Julienne | *4 février 1811 |
Rortais | Anne | *30 décembre 1806 |
Rortais | Marie | *28 mars 1810 |
Rortais | Jean | *30 septembre 1810 |
Rortais | Jean-Alexis | *12 décembre 1812 |
Rousseau | Marie-Julienne | *2 juin 1808 |
Rousseau | Anne | *12 septembre 1809 |
Rousseau | Jeanne | *28 mai 1811 |
Rousseaux | Pierre | *7 Floréal an 11 |
Rousseaux | Jeanne | *9 Prairial an 12 |
Rousseaux | Marie | *5 Vendémiaire an 13 |
Rousseaux | Anne-Françoise | *5 février 1807 |
Saupin | Anne | *29 Vendémiaire an 13 |
Saupin | Françoise | *28 janvier 1808 |
Saupin | Jeanne | *14 décembre 1812 |
Tardiveau | Marie | *22 Prairial an 13 |
Tessier | Anne | *21 août 1806 |
Tessier | Jeanne | *11 Thermidor an 11 |
Tessier | Marie | *31 octobre 1809 |
Tremblay | Perrine-Louise | *21 Pluviose an 12 |
Tremblay | Constant | *6 octobre 1807 |
Tripon | Anne | *1er Frimaire an 11 |
Tripon | Anonime | *25 mai 1806 |
Tripon | Jean | *18 mars 1809 |
Tripon | Pierre-Paul | *13 mars 1812 |
Trochu | Marie | *4 Vendémiaire an 14 |
Trochu | Pierre-Charles | *4 novembre 1807 |
Trochu | François | *8 juillet 1809 |
Trochu | Marie-Anne | *18 juillet 1811 |
Vauroquet | Pierre | *9 juin 1809 |
Vauroquet | François | *10 décembre 1811 |
Veillard | Judith | *22 Germinal an 11 |
Veillard | Jean | *3 Floréal an 13 |
Veillard | Benjamin | *9 février an 1809 |
Viau | Olivier-François | *12 décembre 1808 |
Viau | Jean | *21 décembre 1810 |
Viau | Marie | *21 décembre 1810 |
Viaux | Pierre | *13 décembre 1806 |
Viel | Marie | *26 Vendémiaire an 11 |
Viel | Marie | *19 Thermidor an 11 |
Viel | Jacques | *8 Ventose an 12 |
Viel | Pierre | *16 Brumaire 14 |
Viel | Étienne | *19 février 1806 |
Viel | Jeanne-Françoise | *5 octobre 1806 |
Viel | Jean | *7 décembre 1806 |
Viel | Jean-Baptiste | *2 mars 1807 |
Viel | Jean-Baptiste | *19 septembre 1808 |
Viel | Anne | *23 avril 1809 |
Viel | Anne | *13 juillet 1809 |
Viel | François | *3 septembre 1810 |
Viel | Marie | *30 octobre 1810 |
Viel | Alexis | *31 mai 1811 |
Viel | Jeanne | *13 janvier 1812 |
Décès à Petit-Mars entre 1803 et 1813
Noms | Prénoms | Dates des registres |
Abraham | Julien | †12 mai 1809 |
Abraham | Jean | †20 juin 1809 |
Abraham | Julien | †22 janvier 1810 |
Athimon | Mathurin | †2 janvier 1806 |
Athimon | Jeanne | †25 février 1808 |
Aurain | Éléonore | †30 novembre 1812 |
Aurais | Françoise | †9 septembre 1810 |
Baudouin | Jean | †3 février 1806 |
Baudouin | Marie | †5 décembre 1807 |
Baudouin | Marie | †8 mai 1808 |
Baudouin | Jacques | †2 décembre 1808 |
Baudouin | Marie | †29 juin 1810 |
Bedon | Jeanne | †4 Germinal an 11 |
Belleil | Françoise | †8 Thermidor an 11 |
Belzon | Jean-Antoine | †13 avril 1811 |
Besnard | Jeanne | †3 février 1811 |
Bidet | Margueritte | †16 Thermidor an 12 |
Bireaux | Guillaume | †28 août 1806 |
Bodet | François | †10 juillet 1807 |
Bouché | Anne | †1er Ventose an 11 |
Bouché | Jeanne | †18 mars 1808 |
Boudet | Jeanne-Marie | †11 novembre 1809 |
Boullais | Émelie | †25 novembre 1806 |
Bourgine | Alexandre | †5 mai 1811 |
Bourgine | Françoise | †8 décembre 1812 |
Brosseaux | Marie | †6 Ventose an 11 |
Cabanne | Louis | †4 octobre 1810 |
Cassard | Marie | †6 octobre 1811 |
Cassard | Perrine | †2 juillet 1812 |
Cedorge | Alexis | †20 Fructidor an 12 |
Chauvin | Yvonne | †26 Vendémiaire an 11 |
Chazé | Pierre | †2 avril 1812 |
Chevallier | Julien | †30 novembre 1807 |
Chotard | Julien | †28 novembre 1808 |
Chotard | Jean | †28 juillet 1810 |
Chotard | Jean | †23 février 1811 |
Cloutour | François | †15 décembre 1810 |
Cottineaux | Modeste | †17 octobre 1806 |
Cottineaux | Marie | †1er février 1808 |
Cottineaux | Jeanne | †2 Messidor an 13 |
Cottineaux | Mathurine | †27 avril 1808 |
Cottineaux | Julie | †11 janvier 1809 |
Cottineaux | Pierre | †6 juillet 1812 |
Courgeon | Jacques | †29 septembre 1807 |
Courgeon | Jean | †19 décembre 1807 |
Coylan | Marie | †11 août 1807 |
Crétais | Jean | †25 février 1812 |
Cruaud | Margueritte | †8 janvier 1809 |
David | Pierre | †1er Germinal an 12 |
David | François-Jean | †7 mai 1806 |
David | Jeanne | †19 février 1808 |
David | Mathurin | †3 juillet 1809 |
Denye | Julienne | †30 Pluviose an 12 |
Deshais | Guillaume | †27 décembre 1806 |
Deshais | Guillaume | †24 novembre 1807 |
Deshais | Mathurin | †1er février 1812 |
Diguet | Pierre | †9 février 1807 |
Diguet | Adelaïde | †17 février 1808 |
Diguet | René | †5 janvier 1811 |
Douet | Julien | †18 février 1810 |
Douet | Joseph | †22 octobre 1812 |
Drapeau | Mathurin | †10 décembre 1812 |
Dubois | René | †21 Thermidor an 13 |
Dubois | Sébastien | †19 octobre 1809 |
Duhil | Jean | †14 Thermidor an 13 |
Duhil | Claude | †18 Thermidor an 13 |
Duhil | Claude | †2 décembre 1807 |
Duhil | Julienne | †22 janvier 1808 |
Duhil | Pierre | †20 octobre 1809 |
Duhil | Mathurin | †28 juin 1810 |
Duhil | Georges | †7 août 1810 |
Duhil | Mathurin | †5 novembre 1811 |
Dupas | Perrine | †31 décembre 1812 |
Duportais | Julienne | †19 Prairial an 13 |
Durand | Julienne | †11 Thermidor an 12 |
Durand | Anne | †11 Floréal an 13 |
Durand | Henriette | †6 Brumaire an 14 |
Durand | Jean | †4 juin 1806 |
Duret | Marie | †12 octobre 1808 |
Duret | Marie | †15 juin 1809 |
Dutertre | Perrine | †12 mars 1806 |
Étienne | Marie | †23 novembre 1809 |
Ferrand | François | †8 octobre 1811 |
Ferrand | René | †25 octobre 1811 |
Ferand | Marie | †9 décembre 1811 |
Ferré | Julienne | †17 Vendémiaire an 13 |
Ferré | Pierre | †20 janvier 1807 |
Flot | Jeanne | †22 Messidor an 13 |
Forget | Anne-Louise | †8 décembre 1812 |
Foucaud | Jeanne | †28 Floréal an 12 |
Foucaud | François | †17 Ventose an 13 |
Foucaud | Jean | †19 août 1807 |
Foucaud | François | †10 septembre 1807 |
Foucaud | Jacques | †26 janvier 1808 |
Foucaud | Jean | †10 avril 1808 |
Foucaud | François | †19 février 1809 |
Foucaud | Jean | †8 août 1809 |
Foucaud | Pierre | †23 août 1811 |
Fouchard | René | †19 Nivose an 13 |
Fouchard | Mathurine | †9 décembre 1806 |
Forget | Mathurin | †7 Germinal an 11 |
Forget | Julien | †7 Germinal an 11 |
Fresnais | Germain | †17 juillet 1808 |
Gautier | Anne | †16 novembre 1807 |
Gémon | Margueritte | †18 Fructidor an 11 |
Gémon | Marie | †20 janvier 1811 |
Gracet | Anne | †1er mars 1810 |
Gravelle | Pierre | †29 juillet 1806 |
Grégoire | Jeanne | †24 septembre 1808 |
Grimaud | René | †31 juillet 1806 |
Groleau | Guillaume | †15 mars 1812 |
Guérot | Auguste | †1er Nivose an 14 |
Hardy | Perrine | †27 Ventose an 11 |
Hardy | Adelaïde | †29 décembre 1806 |
Houssais | Jean | †21 avril 1807 |
Huet | Jeanne-Anne | †23 Pluviose an 12 |
Jaunay | Jean | †9 décembre 1806 |
Jaunay | Jean-Baptiste | †8 janvier 1810 |
Juguet | Pierre | †26 décembre 1811 |
Julienne | Julien | †25 Ventose an 12 |
Julienne | Anne | †2 décembre 1806 |
Julienne | François | †30 avril 1809 |
Julienne | Renée | †20 septembre 1811 |
Julienne | Jean | †29 juillet 1812 |
Lainé | Charles | †22 février 1811 |
Launeau | Pierre | †24 février 1808 |
Laurent | Nicolas | †21 Thermidor an 12 |
Lechon | François | †19 février 1806 |
Lechon | Judith | †9 juin 1807 |
Lechon | Marie | †19 octobre 1809 |
Leduc | Pierre | †4 juillet 1806 |
Legras | Pierre | †25 mars 1812 |
Lambert | Julien | †31 juillet 1807 |
Lerat | Victoire | †11 Brumaire an 11 |
Lerat | Jean | †9 novembre 1806 |
Lerat | Jeanne | †31 janvier 1807 |
Lerat | Jean | †24 octobre 1807 |
Lerat | Jacques | †9 août 1809 |
Lerat | Jeanne | †30 septembre 1812 |
Leray | Michel | †16 Messidor an 11 |
Leray | Julien | †19 avril 1806 |
Leray | Pierre | †22 janvier 1810 |
Leroux | Pierre | †4 mars 1812 |
Lesercler | Jeanne | †28 août 1809 |
Letertre | Françoise | †27 avril 1807 |
Levalets | Jeanne | †4 septembre 1812 |
Levalets | Jean | †7 janvier 1808 |
Loux | Anne | †6 Prairial an 13 |
Lucas | Anonime | †24 août 1811 |
Mainguy | Jacques | †20 janvier 1807 |
Maisonneuve | Jeanne | †14 Ventose an 13 |
Malherbe | Joseph | †7 Germinal an 12 |
Malherme | Émilie | †17 octobre 1809 |
Mandron | Nicolas | †28 juillet 1811 |
Marchand | Julien | †17 janvier 1809 |
Marsais | Anne | †9 mai 1808 |
Martin | René | †27 Thermidor an 13 |
Martin | Marie-Rose | †24 novembre 1806 |
Martineau | Fortuné Jacques | †28 juillet 1809 |
Ménard | Jeanne | †16 Frimaire an 13 |
Ménoret | Pierre | †6 Nivose an 13 |
Michel | Julienne | †24 Prairial an 13 |
Moreau | Jacques | †24 septembre 1808 |
Neveux | Alexandrine | †19 janvier 1807 |
Olive | François | †25 juin 1807 |
Orain | Marie-Anne | †3 novembre 1812 |
Ouarie | Luc | †21 août 1806 |
Pacory | Anne | †17 Nivose an 12 |
Pacory | Donatien | †13 Pluviose an 12 |
Pageaud | Jeanne | †6 Pluviose an 12 |
Pageaud | Perrine | †8 Frimaire an 13 |
Pageaud | Mathurin | †21 Nivose an 13 |
Pageaud | Louis | †18 mai 1808 |
Pageaud | Jacques | †17 novembre 1811 |
Papion | Marie | †19 Pluviose an 11 |
Paquet | Jacques | †25 Thermidor an 12 |
Penard | Mathurin | †9 septembre 1812 |
Penille | Julie-Marguerite | †8 juillet 1810 |
Picain | Anne | †19 août 1806 |
Piquet | Magdelaine | †20 Vendémiaire an 14 |
Pitré | Françoise | †28 novembre 1808 |
Placé | Augustin | †1er jour complémentaire an 11 |
Pointière | Jean-Baptiste | †25 Ventose an 11 |
Popon | François | †1er septembre 1812 |
Poupard | Augustin | †20 mai 1809 |
Pousser | Antoine | †8 juillet 1812 |
Poutie | Julien | †4 Thermidor an 13 |
Poutie | Mathurine | †27 septembre 1808 |
Poutis | Louis | †1er Brumaire an 12 |
Raitier | Renée | †16 Pluviose an 11 |
Raitière | Marie | †10 avril 1806 |
Raitière | Jean | †26 février 1811 |
Rapion | Jean | †21 décembre 1810 |
Retier | Julien | †22 septembre 1811 |
Retière | Mathieu | †27 Nivose an 12 |
Retière | Jeanne | †27 Germinal an 13 |
Retière | Julienne | †15 Fructidor an 13 |
Retière | Jeanne | †18 décembre 1809 |
Richard | Anne | †22 septembre 1811 |
Rigaud | Pierre | †26 Germinal an 13 |
Riotteaux | Jeanne | †18 août 1806 |
Robinet | François | †9 Brumaire an 11 |
Robinet | Julienne | †4 décembre 1806 |
Robinet | François | †23 mars 1808 |
Roché | Pierre | †3 septembre 1810 |
Rocher | Julienne | †8 février 1811 |
Rochez | Renée | †21 Prairial an 12 |
Roland | Émelie | †25 novembre 1810 |
Rousseau | Julienne | †16 avril 1812 |
Rousseaux | Pierre | †11 Thermidor an 12 |
Rousseaux | Anne-Françoise | †11 février 1807 |
Rousselot | René | †2 novembre 1810 |
Sansouci | Jeanne | †25 mai 1809 |
Ségretain | Marie | †18 Thermidor an 13 |
Supiot | Louise | †14 octobre 1806 |
Tardiveau | Olivier | †29 juillet 1809 |
Thomas | Julien | †5 Vendémiaire an 14 |
Tripon | Jean | †19 Frimaire an 11 |
Tripon | Anonime | †25 mai 1806 |
Tripon | Pierre | †29 janvier 1812 |
Trochu | Mathurin | †23 Ventose an 11 |
Trochu | Marie | †5 Frimaire an 14 |
Urvois | Marie | †28 octobre 1809 |
Vallet | Louise | †11 Germinal an 11 |
Veillard | Judith | †30 Brumaire an 12 |
Veillard | Marie | †11 avril 1811 |
Verget | Françoise | †17 février 1810 |
Viau | Marie | †19 juillet 1812 |
Viau | Jean | †13 octobre 1812 |
Viel | Perrine | †28 mars 1808 |
Viel | André | †3 mars 1809 |
Viel | Julien | †22 mars 1811 |
Viel | Marie | †26 juillet 1812 |
Vourne | Caroline | †21 novembre 1811 |
Mariages à Petit-Mars entre 1803 et 1813
Noms des époux | Prénoms des époux | Noms des épouses | Prénoms des épouses | Dates des registres |
Abraham | Julien | Forget | Marie | oo14 Pluviose an 13 |
Barbot | Marc | Guihard | Louise | oo30 juin 1808 |
Barbot | Joseph | Dorinière | Françoise | oo15 juillet 1811 |
Baudouin | Pierre | Juguet | Perrine | oo23 octobre 1812 |
Besnard | Jean-François | Lérat | Jeanne | oo10 décembre 1808 |
Bireau | Jean | Cottineau | Anne | oo26 janvier 1809 |
Bodet | René | Graland | Julienne | oo18 Fructidor an 13 |
Boudet | Pierre | Pacory | Marie | oo30 Pluviose an 13 |
Cassard | Pierre | Leduc | Marie-Anne | oo7 Vendémiaire an 11 |
Chazé | Christophe | Graland | Marie | oo13 décembre 1810 |
Chiron | Pierre | Brédin | Jeanne | oo29 juin 1807 |
Chotard | Jean | Duhil | Françoise | oo5 Pluviose an 11 |
Chotard | Jean | Paton | Jeanne | oo11 juillet 1808 |
Chotard | Gabriel | Rortais | Anne | oo24 novembre 1810 |
Cottineaux | Jacques | Roux | Anne | oo16 juin 1806 |
Courgeon | Pierre | Duhil | Perrine | oo3 février 1806 |
Courgeon | Pierre | Duhil | Marie | oo19 novembre 1806 |
David | François | Duhoux | Marguerite | oo13 Messidor an 13 |
David | Jean | Veillard | Perrine | oo2 juin 1806 |
Denis | Pierre | Rousseau | Anne | oo2 Messidor an 11 |
Denis | Jean | Chotard | Jeanne | oo9 juin 1810 |
Deshais | Julien | Herbert | Perrine | oo23 Prairial an 13 |
Deshais | François | Diguet | Adélaïde | oo8 février 1806 |
Duhil | Mathurin | Élinne | Julienne | oo8 Prairial an 13 |
Dupas | Jean | Rocher | Marie | oo15 octobre 1810 |
Eline | Pierre | Duhil | Anne | oo13 janvier 1806 |
Ferrand | Julien | Forget | Jeanne | oo29 juillet 1811 |
Forget | Jean | Levalet | Marie | oo1er juillet 1809 |
Forget | Mathurin | Gratas | Perrine | oo12 février 1810 |
Foucaud | Jean | Cottineaux | Marie | oo23 novembre 1807 |
Foucaud | François | Rortais | Perrine | oo8 juin 1807 |
Godin | François | Tripon | Anne | oo23 Pluviose an 13 |
Godin | Pierre | Pageaud | Anne | oo30 juin 1806 |
Gralas | Pierre | Rortais | Jeanne | oo9 septembre 1807 |
Grasset | Pierre | Ouairie | Claudine | oo26 Messidor an 13 |
Grasset | Vincent | Viaux | Marguerite | oo21 juillet 1806 |
Guihard | Pierre | Baudouin | Jeanne | oo25 février 1808 |
Hervé | François | Potiron | Jeanne | oo6 Messidor an 13 |
Jannet | Jean-Baptiste | Desvallets | Jeanne | oo2e jour complémentaire an 13 |
Jaunet | Jean-Baptiste | Desvallets | Jeanne | oo2e jour complémentaire an 13 |
Jouneau | René | Bireau | Juliette | oo26 janvier 1809 |
Juguet | Jean | Chotard | Julienne | oo18 Vendémiaire an 12 |
Juguet | Pierre | Rortais | Marie | oo17 mai 1806 |
Julienne | Julien | Tripon | Jeanne | oo27 avril 1809 |
Lepetit | Jean | Poutier | Perrine | oo24 juin 1809 |
Lerat | François | Duhil | Marguerite | oo3 février 1806 |
Lerat | Julien | Tripon | Marie | oo27 avril 1809 |
Leray | François | Brédin | Michelle | oo1er juin 1809 |
Leray | Pierre | Leduc | Anne | oo27 novembre 1809 |
Leray | Mathurin | Mainguis | Jeanne | oo24 octobre 1812 |
Lucas | Julien | Métaireau | Marie | oo18 mai 1809 |
Marchand | François | Deshaies | Marie | oo29 juin 1807 |
Marchand | Jean | Foucaud | Jeanne | oo17 juin 1809 |
Martin | Jean | Deshais | Jeanne | oo22 Nivose an 11 |
Marzellière | Louis | Hardy | Anne-Julienne | oo11 novembre 1811 |
Michel | Jean | Deshaies | Anne | oo28 Nivose an 11 |
Olive | Jean | Biseau | Renée | oo12 juin 1807 |
